瀏覽量:
1000
產品描述
參數
明鎂高強韌鎂合金與部分商業牌號合金性能對比表
產品名稱 | 狀態 | 壁厚/mm | 抗拉強度/MPa | 屈服強度/MPa | 延伸率/% |
鎂合金AZ31B擠壓管材 | H112 | - | 220 | 110 | 5 |
高強韌鎂合金擠壓管材 | H112 | - | 280-300 | 180-200 | 18-20 |
鋁合金6061 | T4 | ≤25 | 180 | 110 | 13 |
T5 | ≤16 | 240 | 205 | 7 | |
擠壓型材 | T6 | ≤5 | 260 | 240 | 7 |
>5-25 | 260 | 240 | 8 | ||
T4 | ≤25 | 130 | 65 | 12 | |
鋁合金6063擠壓型材 | T5 | ≤3 | 175 | 130 | 6 |
>3-25 | 160 | 110 | 5 | ||
T6 | ≤10 | 215 | 170 | 6 | |
>10-25 | 195 | 160 | 6 | ||
鋁合金6063A擠壓型材 | T4 | ≤25 | 150 | 90 | 10 |
T5 | ≤10 | 200 | 160 | 5 |
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
鎂合金托盤
在線留言
客戶留言
描述:
河南明鎂鎂業科技有限公司
電話:0392-3658888 / 3659999
郵箱:hnmingmei@163.com
地址:河南省鶴壁國家經濟技術開發區